<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ungdomsbarometern</title>
	<atom:link href="http://www.ungdomsbarometern.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ungdomsbarometern.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>V.08 &#8211; Så många ungdomar laddar ner serier/filmer eller musik regelbundet utan att betala för det</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-08-sa-manga-ungdomar-laddar-ner-serierfilmer-eller-musik-regelbundet-utan-att-betala-for-det/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-08-sa-manga-ungdomar-laddar-ner-serierfilmer-eller-musik-regelbundet-utan-att-betala-for-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Den illegala fildelningen är sedan några veckor tillbaka på den globala agendan. Den 18:e Januari såg vi hur Wikipedia stängde sin sökfunktion samtidigt som Google täckte sin logga med en svart banner i protest mot SOPA (Stop online piracy act) och PIPA (Protect IP Act). Dessa lagförslag, som några dagar senare skulle röstas om i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den illegala fildelningen är sedan några veckor tillbaka på den globala agendan. Den 18:e Januari såg vi hur Wikipedia stängde sin sökfunktion samtidigt som Google täckte sin logga med en svart banner i protest mot  SOPA (Stop online piracy act) och PIPA (Protect IP Act). Dessa lagförslag, som några dagar senare skulle röstas om i det amerikanska representanthuset hade författats i samråd med några av film- och musikindustrins största lobbyorganisationer. Förutom att utvidga de federala myndigheternas befogenheter att ställa fildelare inför rätta, skulle dessa lagförslag även ge samma myndigheter rätten att stänga ned hemsidor vilka innehöll länkar till illegalt upphovsrättsskyddat material. Detta radikala lagförslag syftade med andra ord till att tvinga alla som driver en plattform på internet att själva se till att inget illegalt material fanns tillgängligt på deras plattformar. Så om <strong>någon</strong> av Facebooks 845 miljoner användare lade ut en illegal länk så skulle det vara Facebooks ansvar att ta bort den, och detsamma skulle gälla google, twitter samt alla de bloggar och nyhetssidor som har ett kommentarsfält. SOPA och PIPA röstades aldrig igenom i representanhuset efter den massiva publika kritik som riktades mot förslagen. Men liknande lagförslag kommer med stor säkerhet komma tillbaka under nya namn. </p>
<p>Och samtidigt som dessa stora politiska konflikter utkämpas på andra sidan atlanten ser vi liknande, om än mindre radikala förslag här på hemmaplan. I veckan kunde vi <a href="http://www.svd.se/naringsliv/it/lattare-for-polisen-jaga-fildelare_6855941.svd">läsa om regeringens nya proposition</a> där polisen nu skulle få befogenhet att begära ut IP-adressers abonnemangsuppgifter vid misstanke om ringa brott. Idag kan de endast få ut uppgifterna via domstol, och endast om brottet är allvarligt nog att ge villkorlig dom eller fängelse. </p>
<p>Utan att ställa oss bakom illegal delning av upphovsrättsskyddat material kan vi konstatera att det är något som 4/10 ungdomar sysslar med regelbundet. Och ser vi några år tillbaka kan vi se hur fildelningen av musik minskat drastisk som ett resultat av att fler och fler gått över till Spotify. Idag anger 75% av de svenska ungdomarna att de har Spotify, och 39% av dessa betalar för premiumtjänsten. Något som talar för att det bland dagens ungdomar finns både intresse samt betalningsvilja för lagliga alternativ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-08-sa-manga-ungdomar-laddar-ner-serierfilmer-eller-musik-regelbundet-utan-att-betala-for-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.04 &#8211; Så många ungdomar anpassar sina studie/yrkesval efter hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-04-56-av-alla-ungdomar-anpassar-sina-studieyrkesval-efter-hur-arbetsmarknaden-forvantas-se-ut-i-framtiden/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-04-56-av-alla-ungdomar-anpassar-sina-studieyrkesval-efter-hur-arbetsmarknaden-forvantas-se-ut-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[I veckan släppte SCB en ny arbetsmarknadsrapport där de bland annat varnade om framtida brist på utbildad personal inom vården. Enligt deras prognoser kommer vi 2030 sakna runt 170 000 vårdutbildade, och om inte ungas studieval och dimensioneringen av olika utbildningar ändras kommer bristen på arbetskraft bli ”mycket omfattande”. Att det ska finnas ett arbete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan släppte <a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____327030.aspx">SCB en ny arbetsmarknadsrapport</a> där de bland annat varnade om framtida brist på utbildad personal inom vården. Enligt deras prognoser kommer vi 2030 sakna runt 170 000 vårdutbildade, och om inte ungas studieval och dimensioneringen av olika utbildningar ändras kommer bristen på arbetskraft bli ”mycket omfattande”. </p>
<p>Att det ska finnas ett arbete att gå till när studierna är avklarade önskar nog de flesta. Men I vår senaste undersökning kunde vi se att bara drygt hälften (56%) av ungdomarna faktiskt anpassar sig efter hur arbetsmarknaden förväntas se ut. Detta beror med stor sannolikhet på flera saker. Men en viktig faktor tror vi har att göra med vilka signaler vuxenvärlden sänder ut till dagens ungdomar. Vi har nu en generation som till stor del uppfostrats under parollerna ”följ dina drömmar” och ”hitta något du är intresserad av”. Med detta som bakgrund är det kanske inte så konstigt att anpassningsgraden är relativt låg. De flesta önskar istället kombinera nytta med nöje och vill i första hand läsa något som intresserar dem, och om det sedan råder brist på kompetens inom den bransch de väljer så ses detta kanske snarare som en bonus. </p>
<p>Vi har dock även sätt att ungdomarnas vilja att anpassa sina val är starkt korrelerade till deras kunskap gällande vilka jobb som kommer efterfrågas. Att öka den generella kunskapsnivån kan därför tros öka ungdomarnas anpassningsgrad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-04-56-av-alla-ungdomar-anpassar-sina-studieyrkesval-efter-hur-arbetsmarknaden-forvantas-se-ut-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.03 &#8211; Så många ungdomar har en iPad</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-03-sa-manga-ungdomar-har-en-ipad/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-03-sa-manga-ungdomar-har-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Vid det här laget har nog de flesta lekt runt med en surfplatta tillräckligt mycket för att förstå ungefär vad de är för något. Förenklat beskrivet kan man säga att det rör sig om en förväxt smartphone. Surfplattans största fördel mot smartphonen är dock dess storlek (vem hade gissat det på 90-talet när minst var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid det här laget har nog de flesta lekt runt med en surfplatta tillräckligt mycket för att förstå ungefär vad de är för något. Förenklat beskrivet kan man säga att det rör sig om en förväxt smartphone. Surfplattans största fördel mot smartphonen är dock dess storlek (vem hade gissat det på 90-talet när minst var lika med bäst inom telefonindustrin). Men iPaden är inte en telefon, och inte riktigt en dator heller, den är något mitt emellan. Den har nu funnits i några år och vi har länge läst om vilken otrolig försäljningssuccé den varit för Apple, något som med säkerhet bidragit till att Apples uppskattade värde <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=256529__ArticlePageProvider&#038;epslanguage=sv&#038;referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dapple%2520grekland%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CFYQqQIwAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdi.se%252FArtiklar%252F2012%252F1%252F20%252F256529%252FApple-mer-vart-an-Grekland%252F%26ei%3D_YcZT4jQOozHswb6wYBJ%26usg%3DAFQjCNELYZNe8U6jfR2flp326Be0e6OJjw%26sig2%3DbGVGe6mDGCU7voF27ZjpdA">för några dagar sedan översteg värdet av landet Grekland. </a> Det finns ett antal olika surfplattor att välja mellan idag men det är just iPaden som dominerar (79% av alla surfplatteanvändare anger i vår undersökning att de har en iPad) vilket är varför vi fokuserar på just denna modell i detta inlägg. </p>
<p>Men trots alla soliga rubriker kan vi konstatera att det fortfarande är ganska få ungdomar som har en Ipad. Detta har flera förklaringar. För det första är den dyr och till skillnad från dyra Iphones kan man inte få rabatter och avbetalningsplaner bara för att man binder upp sig på ett 2-års abonnemang. För det andra är det fortfarande många som frågar sig vad man ska ha den till. Ipaden är cool och sexig, men till skillnad från en telefon är den inte en ”must have” produkt. Den är snarare en ”nice to have” produkt, och som sådan är det få ungdomar som är beredda att lägga pengar på den, givet att de redan har en smartphone samt en dator.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-03-sa-manga-ungdomar-har-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.02 &#8211; Andel unga tjejer som anger att de sällan eller aldrig har pengar över vid månadens slut</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-02-andel-unga-tjejer-som-anger-att-de-sallan-eller-aldrig-har-pengar-over-vid-manadens-slut/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-02-andel-unga-tjejer-som-anger-att-de-sallan-eller-aldrig-har-pengar-over-vid-manadens-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan kunde vi i DN läsa att unga kvinnor som handlar på nätet mot faktura är en stor och växande grupp i kronofogdens skuldregister. De huvudsakliga anledningarna som pekas ut är ungas stora mottaglighet för marknadsföring samt att unga kvinnor i hög utsträckning följer diverse bloggar som tipsar om lockande shoppingsajter. Att de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I förra veckan kunde vi <a href="http://www.dn.se/ekonomi/natshopping-skuldfalla-for-manga-unga-kvinnor">i DN läsa</a> att unga kvinnor som handlar på nätet mot faktura är en stor och växande grupp i kronofogdens skuldregister. De huvudsakliga anledningarna som pekas ut är ungas stora mottaglighet för marknadsföring samt att unga kvinnor i hög utsträckning följer diverse bloggar som tipsar om lockande shoppingsajter. Att de unga konsumenterna erbjuds att skjuta upp betalningstillfället genom faktura antas ha förvärrat problematiken då det blivit lättare att handla utan täckning.</p>
<p>Att unga idag tenderar att spendera över sina tillgångar har vi läst mycket om de senaste åren, och vi har även sett denna utveckling speglas i vår data. Den grupp som tycks ha svårast att få ekonomin att gå ihop är tjejer mellan 17-18 år. I denna grupp anger hela 55% att de sällan eller aldrig har pengar över vid månaden slut (jämfört med 45% av killarna i motsvarande ålder). </p>
<p>Shoppingsajternas nya mer ”användarvänliga” betalningsalternativ lär knappast göra det lättare för ungdomarna att få sin ekonomi att gå ihop. Förtroendeingivande rekommendationer från sponsrade bloggare i kombination med möjligheten att skjuta upp betalningen är rena dynamiten för unga tjejer där 31% anger att de ofta impulsköper saker (22% bland killar) och 24% instämmer i påståendet ”jag köper ibland saker som jag inte riktigt har råd med” (17% bland killar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-02-andel-unga-tjejer-som-anger-att-de-sallan-eller-aldrig-har-pengar-over-vid-manadens-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. 51 &#8211; Så många kronor brukar killar i snitt lägga på appar till sin iPad en typisk månad</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-51-sa-manga-kronor-brukar-killar-i-snitt-lagga-pa-appar-till-sin-ipad-en-typisk-manad/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-51-sa-manga-kronor-brukar-killar-i-snitt-lagga-pa-appar-till-sin-ipad-en-typisk-manad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[58 kr i månaden, är det högt eller lågt? iPad&#8217;s är ett så pass nytt fenomen att det är svårt att svara på. 58 kr är en hög siffra om vi jämför med vad ungdomar tidigare spenderade på ringsignaler eller bakgrundsbilder till sina mobiler. Men det är en låg siffra om vi jämför med mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>58 kr i månaden, är det högt eller lågt? iPad&#8217;s är ett så pass nytt fenomen att det är svårt att svara på. 58 kr är en hög siffra om vi jämför med vad ungdomar tidigare spenderade på ringsignaler eller bakgrundsbilder till sina mobiler. Men det är en låg siffra om vi jämför med mycket annat. 58 kr ger dig en kaffe och en bulle på ett storstadsfik, tre liter nyponsoppa på ICA eller en halv biobiljett. </p>
<p>Och då bör det tilläggas att killar i genomsnitt spenderar dubbelt så mycket pengar som tjejerna, vilka ligger på 26 kr. Försiktigt räknat omsätter de tillsammans en bit över 50 miljoner kronor per år i Sverige. Även det en relativt låg siffra (både bullar, fruktdrycker och bio gissar vi omsätter mer än så), men appindustrin växer så det knakar just nu och på lite sikt finns mycket som talar för att vi kommer lägga mer av våra pengar på appar i framtiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-51-sa-manga-kronor-brukar-killar-i-snitt-lagga-pa-appar-till-sin-ipad-en-typisk-manad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.49 &#8211; Andel unga som tror att klimatet kommer utvecklas i en positiv riktning</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-49-andel-unga-som-tror-att-klimatet-kommer-utvecklas-i-en-positiv-riktning/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-49-andel-unga-som-tror-att-klimatet-kommer-utvecklas-i-en-positiv-riktning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Under veckan har representanter från alla världens FN-länder samlats i Durban för att diskutera de klimatförändringar vi står inför. Motsättningarna kring bindande utsläppsmål tycks vara fortsatt stora och få förväntar sig några större genombrott i förhandlingarna. Under de senaste åren har vi sett ett något minskat stöd för åtgärder ämnade att minska koldioxidutsläppen globalt. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under veckan har representanter från alla världens FN-länder samlats i Durban för att diskutera de klimatförändringar vi står inför. <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fastlast-pa-klimatmote">Motsättningarna kring bindande utsläppsmål tycks vara fortsatt stora</a> och få förväntar sig några större genombrott i förhandlingarna. </p>
<p>Under de senaste åren har vi sett ett något minskat stöd för åtgärder ämnade att minska koldioxidutsläppen globalt. Det krympande stödet är delvis en konsekvens av att världen haft fullt upp med att hantera den ekonomiska krisen sedan 2008, men det beror även på att en ökande andel har börjat ställa sig skeptiska till att mänsklig påverkan idag leder till global uppvärmning. En viktig anledning till detta är ”Climate Gate” skandalen där klimatforskare anklagades för att ha manipulerat och förfalskat data. Att dessa forskare efter ett antal både statliga och utomstatliga utredningar friats från alla misstankar, tycks haft liten betydelse. Och trots att det idag råder starkt konsensus i forskarvärlden kring att jordens medeltemperatur stiger  p.g.a. människans koldioxidutsläpp, tycks gruppen ”klimatskeptiker” förbli relativt stor. </p>
<p>I vår senaste mätning har vi frågat svenska ungdomar huruvida de har en positiv eller negativ inställning till klimatets utveckling på lite sikt och kan därmed belysa grupperna lite närmare. På total nivå kan vi se att 11% tror att klimatet kommer utvecklas i en positiv riktning, 45% tror på en negativ utveckling och 32% svarar ”varken positivt eller negativt”. I gruppen som svarar ”positivt” ser vi en överrepresentation av; killar, ungdomar vars föräldrar saknar akademisk bakgrund samt ungdomar från låginkomsthushåll. Ställer vi saken på sin spets kan vi jämföra denna grupp (G1) mot dess motpol, d.v.s. tjejer från höginkomsthushåll vars båda föräldrar har akademisk bakgrund (G2). I G1 tror hela 18% att klimatet kommer utvecklas positivt, i kontrast till endast 4% i G2. </p>
<p>Skillnaden mellan könen förklaras främst av att tjejer generellt sett har ett större intresse för miljö och ekologi än killar. Vad gäller hushållets inkomst samt föräldrarnas utbildningsnivå är det svårare att identifiera säkra samband. Man kan dock spekulera i att det bör finnas tydliga kopplingar mellan akademisk erfarenhet och förtroende för det vetenskapliga etablissemanget. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-49-andel-unga-som-tror-att-klimatet-kommer-utvecklas-i-en-positiv-riktning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. 46 &#8211; Så många miljarder drog världens bäst säljande underhållningsprodukt in under lanseringsdagen</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-46-sa-manga-miljarder-drog-varldens-bast-saljande-underhallningsprodukt-in-under-lanseringsdagen/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-46-sa-manga-miljarder-drog-varldens-bast-saljande-underhallningsprodukt-in-under-lanseringsdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[I vårt förra inlägg skrev vi om ungdomars stora intresse för data/tv-spel samt lanseringen av det svenskproducerade spelet Battlefield 3. I dagarna har ytterligare ett nytt storspel lanserats och dess försäljningsframgångar är så storslagna att vi bara måste kommentera saken. Spelet i fråga är den senaste uppföljaren i serien Call of Duty, Modern Warfare, ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I vårt förra inlägg skrev vi om ungdomars stora intresse för data/tv-spel samt lanseringen av det svenskproducerade spelet Battlefield 3. I dagarna har ytterligare ett nytt storspel lanserats och dess försäljningsframgångar är så storslagna att vi bara måste kommentera saken. </p>
<p>Spelet i fråga är den senaste uppföljaren i serien Call of Duty, Modern Warfare, ett klassiskt skjutspel (även kallat förstapersonsskjutare eller FPS) där spelare krigar mot varandra i moderna krigsmiljöer. Att populära tv-spel har förmågan att dra in stora summor pengar är kanske ingen nyhet, men veckans försäljningssiffror är exceptionella. Under det första dygnet sålde CoD MW3 för mer än 400 miljoner dollar eller ca. 2,5 miljarder kronor, vilket gör spelet till den bäst säljande underhållningsprodukten i världen, någonsin…</p>
<p>Att den totala data/tv-spelsmarknaden har gått om film- och musikindustrin har varit känt sedan länge (redan 2008 värderades den brittiska spelmarknaden högre än både film och musik-marknaden tillsammans). Och samtidigt som spel blir mer vardag börjar även vardagen bli mer som ett spel. Four Square, Facebook Places och Epic Win är alla exempel på en utveckling som ofta refereras till som &#8220;the gamification of life&#8221; där spelkomponenter letar sig in i våra dagliga liv. I takt med att spelandet slukar större delar av dagens underhållningsutbud kanske vi, i en inte allt för avlägsen framtid, släpper termen &#8220;data-spel&#8221; till förmån för något mer allmängiltigt som bättre beskriver bredden av vårt spelande. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-46-sa-manga-miljarder-drog-varldens-bast-saljande-underhallningsprodukt-in-under-lanseringsdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. 44 &#8211; Andel unga killar som har mycket högt intresse för data/tv-spel&#8230;</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-44-andel-unga-killar-som-har-mycket-hogt-intresse-for-datatv-spel/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-44-andel-unga-killar-som-har-mycket-hogt-intresse-for-datatv-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna lanserade den Svenska speltillverkaren Dice det efterlängtade actionspelet Battlefield 3. Ett spel som efter bara en dryg vecka i handeln tycks bli en global försäljningssuccé. Det omtalade svenska spelsundret tycks vara här för att stanna och vi ser hur Svenska speltillverkare kontinuerligt levererar nya spel i absolut världsklass. Intresset för data/tv-spel har länge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna lanserade den Svenska speltillverkaren Dice det efterlängtade actionspelet <a href="http://www.battlefield.com/battlefield3">Battlefield 3</a>. Ett spel som efter bara en dryg vecka i handeln tycks bli en global försäljningssuccé. Det omtalade svenska spelsundret tycks vara här för att stanna och vi ser hur Svenska speltillverkare kontinuerligt levererar nya spel i absolut världsklass. </p>
<p>Intresset för data/tv-spel har länge varit stort bland unga svenskar, och då främst bland unga män. För att belysa utvecklingen över tid kan vi ställa dagens siffror mot de vi samlade in år 2006. Vi ser då att andelen killar som angivit att de är mycket intresserade av dataspel stigit från 24-31%. Ökningen kan främst förklaras av ett stigande intresse i de yngre målgrupperna och bland dagens 15-åringar anger hela 38% ett mycket stort intresse (mot 29% år 2006). </p>
<p>Något som är intressant i sammanhanget är att intresset inte tycks avta med ålder (för årskullarna 90, 91 och 89 har intresset till och med ökat sedan 2006). Dagens höga siffror för 15-åringarna talar därmed för fortsatt goda tider för data/tv-spelsbranschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-44-andel-unga-killar-som-har-mycket-hogt-intresse-for-datatv-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. 43 &#8211; Så många Facebook fans har Occupy Wall Street rörelsen&#8230;</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-43-sa-manga-facebook-fans-har-occupy-wall-street/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-43-sa-manga-facebook-fans-har-occupy-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[För drygt en månad sedan sköt den reklamkritiska organisationen Adbusters startskottet för Occupy Wall Street protesterna i New York. En proteströrelse som på många håll möter stark kritik men som samtidigt växer sig starkare för varje dag som går. På bara några veckor kunde vi se hur nya protester spred sig runt om i världen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För drygt en månad sedan sköt den reklamkritiska organisationen Adbusters startskottet för Occupy Wall Street protesterna i New York. En proteströrelse som på många håll möter stark kritik men som samtidigt växer sig starkare för varje dag som går. På bara några veckor kunde vi se hur nya protester spred sig runt om i världen för att i helgen även ta fart i Stockholm där ett 30-tal, främst unga individer, samlades på Brunkebergs Torg.</p>
<p>Förra vecka skrev vi att endast 19% av de svenska ungdomarna har högt förtroende för bankerna. En siffra som ligger relativt stabilt över tid men som sjunkit något sedan 2004 då den låg på 23%. En mer signifikant skillnad kan vi dock se i andelen ungdomar som anger att de inte vet/är osäkra i frågan, där andelen stigit från 1% till hela 11%. Man kan fråga sig vad den ökande osäkerhet beror på. En tänkbar förklaring är att den livliga debatt som följt i finanskrisens spår har bombarderat unga med argument för/mot ett marknads- och finanssystem som uppenbart fungerar dåligt men vars dynamik är svår att förstå sig på. Och när man måste ta ställning i en fråga man inte fullt ut förstår är det lätt att bli osäker.  Till viss del kan OWS rörelsen ses som en spegling av detta. Protesterna är en tydlig manifestation av många individers missnöje med marknadens utformning och dess spelregler, men frågorna som drivs är spretiga och rörelsen har haft svårt att samla sig kring några specifika krav. De protesterar mot ett brett antal ekonomiska och sociala orättvisor, mot företagens girighet samt kapitalets överdimensionerade inflytande i politiken. Huruvida kritiken är befogad eller missriktad lägger vi ingen värdering i, men vi tror det är viktigt att inte avfärda rörelsen som irrelevant. Vi tror protesterna är en avspegling av en global grupp ungdomar vars framtidsutsikter försämrats, och vars förvirring kring vad som måste göras åt det ökat.</p>
<p>OWS protesterna även är intressanta ur ett socialt media perspektiv. Det är en rörelse som i första hand drivs av unga människor och därmed har sociala medier haft en stor betydelse både vad gäller organisation och spridning. OWS&#8217;s <a href="http://www.facebook.com/OccupyWallSt">fanpage på Facebook</a> har nu över 270.000 medlemmar och enligt ett <a href="http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2011/10/social-media-and-wall-street-protests?fsrc=scn%2Ftw%2Fte%2Fbl%2Foccupytheweb">blogginlägg av The Economist</a> spottas dussintals tweets med hashtaggen #occupywallst ut varje minut. Enligt samma inlägg planeras just nu protester i över 1.300 städer världen över genom hemsidan meetup.com, något som får den ansedda tidningen att kalla fenomenet för världens första <strong>riktiga</strong> sociala-medieuppror. Titeln känns välförtjänt och trots att sociala mediers betydelse ofta överdrivs idag så kan man inte annat än fascineras över dess förmåga att organisera löst sammansatta grupper mot ett gemensamt mål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-43-sa-manga-facebook-fans-har-occupy-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. 42 &#8211; Andel som har förtroende för riksdagen…</title>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-42-andel-som-har-fortroende-for-riksdagen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-42-andel-som-har-fortroende-for-riksdagen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans siffra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungdomsbarometern.se/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[På Svenska Dagbladets debattsidor kunde vi i förra veckan läsa ett intressant inlägg om politikernas syn på ungdomar. I artikeln diskuteras vilka effekter olika politiska styrmedel har på ungdomsarbetslösheten. Som artikelförfattaren konstaterar går förslagen, oavsett politisk färg, tvärs emot forskningen på området. Återigen är det med andra ord främst ett populistiskt förhållningssätt till ungdomspolitiken som [...]]]></description>
