<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ungdomsbarometern</title>
	<link>http://www.ungdomsbarometern.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>V.08 &#8211; Så många ungdomar laddar ner serier/filmer eller musik regelbundet utan att betala för det</title>
		<description><![CDATA[Den illegala fildelningen är sedan några veckor tillbaka på den globala agendan. Den 18:e Januari såg vi hur Wikipedia stängde sin sökfunktion samtidigt som Google täckte sin logga med en svart banner i protest mot SOPA (Stop online piracy act) och PIPA (Protect IP Act). Dessa lagförslag, som några dagar senare skulle röstas om i [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-08-sa-manga-ungdomar-laddar-ner-serierfilmer-eller-musik-regelbundet-utan-att-betala-for-det/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V.04 &#8211; Så många ungdomar anpassar sina studie/yrkesval efter hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden</title>
		<description><![CDATA[I veckan släppte SCB en ny arbetsmarknadsrapport där de bland annat varnade om framtida brist på utbildad personal inom vården. Enligt deras prognoser kommer vi 2030 sakna runt 170 000 vårdutbildade, och om inte ungas studieval och dimensioneringen av olika utbildningar ändras kommer bristen på arbetskraft bli ”mycket omfattande”. Att det ska finnas ett arbete [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-04-56-av-alla-ungdomar-anpassar-sina-studieyrkesval-efter-hur-arbetsmarknaden-forvantas-se-ut-i-framtiden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V.03 &#8211; Så många ungdomar har en iPad</title>
		<description><![CDATA[Vid det här laget har nog de flesta lekt runt med en surfplatta tillräckligt mycket för att förstå ungefär vad de är för något. Förenklat beskrivet kan man säga att det rör sig om en förväxt smartphone. Surfplattans största fördel mot smartphonen är dock dess storlek (vem hade gissat det på 90-talet när minst var [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-03-sa-manga-ungdomar-har-en-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V.02 &#8211; Andel unga tjejer som anger att de sällan eller aldrig har pengar över vid månadens slut</title>
		<description><![CDATA[I förra veckan kunde vi i DN läsa att unga kvinnor som handlar på nätet mot faktura är en stor och växande grupp i kronofogdens skuldregister. De huvudsakliga anledningarna som pekas ut är ungas stora mottaglighet för marknadsföring samt att unga kvinnor i hög utsträckning följer diverse bloggar som tipsar om lockande shoppingsajter. Att de [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-02-andel-unga-tjejer-som-anger-att-de-sallan-eller-aldrig-har-pengar-over-vid-manadens-slut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V. 51 &#8211; Så många kronor brukar killar i snitt lägga på appar till sin iPad en typisk månad</title>
		<description><![CDATA[58 kr i månaden, är det högt eller lågt? iPad&#8217;s är ett så pass nytt fenomen att det är svårt att svara på. 58 kr är en hög siffra om vi jämför med vad ungdomar tidigare spenderade på ringsignaler eller bakgrundsbilder till sina mobiler. Men det är en låg siffra om vi jämför med mycket [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-51-sa-manga-kronor-brukar-killar-i-snitt-lagga-pa-appar-till-sin-ipad-en-typisk-manad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V.49 &#8211; Andel unga som tror att klimatet kommer utvecklas i en positiv riktning</title>
		<description><![CDATA[Under veckan har representanter från alla världens FN-länder samlats i Durban för att diskutera de klimatförändringar vi står inför. Motsättningarna kring bindande utsläppsmål tycks vara fortsatt stora och få förväntar sig några större genombrott i förhandlingarna. Under de senaste åren har vi sett ett något minskat stöd för åtgärder ämnade att minska koldioxidutsläppen globalt. Det [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-49-andel-unga-som-tror-att-klimatet-kommer-utvecklas-i-en-positiv-riktning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V. 46 &#8211; Så många miljarder drog världens bäst säljande underhållningsprodukt in under lanseringsdagen</title>
		<description><![CDATA[I vårt förra inlägg skrev vi om ungdomars stora intresse för data/tv-spel samt lanseringen av det svenskproducerade spelet Battlefield 3. I dagarna har ytterligare ett nytt storspel lanserats och dess försäljningsframgångar är så storslagna att vi bara måste kommentera saken. Spelet i fråga är den senaste uppföljaren i serien Call of Duty, Modern Warfare, ett [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/veckans-siffra/v-46-sa-manga-miljarder-drog-varldens-bast-saljande-underhallningsprodukt-in-under-lanseringsdagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V. 44 &#8211; Andel unga killar som har mycket högt intresse för data/tv-spel&#8230;</title>
		<description><![CDATA[I dagarna lanserade den Svenska speltillverkaren Dice det efterlängtade actionspelet Battlefield 3. Ett spel som efter bara en dryg vecka i handeln tycks bli en global försäljningssuccé. Det omtalade svenska spelsundret tycks vara här för att stanna och vi ser hur Svenska speltillverkare kontinuerligt levererar nya spel i absolut världsklass. Intresset för data/tv-spel har länge [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-44-andel-unga-killar-som-har-mycket-hogt-intresse-for-datatv-spel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V. 43 &#8211; Så många Facebook fans har Occupy Wall Street rörelsen&#8230;</title>
		<description><![CDATA[För drygt en månad sedan sköt den reklamkritiska organisationen Adbusters startskottet för Occupy Wall Street protesterna i New York. En proteströrelse som på många håll möter stark kritik men som samtidigt växer sig starkare för varje dag som går. På bara några veckor kunde vi se hur nya protester spred sig runt om i världen [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-43-sa-manga-facebook-fans-har-occupy-wall-street/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V. 42 &#8211; Andel som har förtroende för riksdagen…</title>
		<description><![CDATA[På Svenska Dagbladets debattsidor kunde vi i förra veckan läsa ett intressant inlägg om politikernas syn på ungdomar. I artikeln diskuteras vilka effekter olika politiska styrmedel har på ungdomsarbetslösheten. Som artikelförfattaren konstaterar går förslagen, oavsett politisk färg, tvärs emot forskningen på området. Återigen är det med andra ord främst ett populistiskt förhållningssätt till ungdomspolitiken som [...]]]></description>
		<link>http://www.ungdomsbarometern.se/uncategorized/v-42-andel-som-har-fortroende-for-riksdagen%e2%80%a6/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

